Classements
Dernière mise à jour : 25 avril 2022
Équipes
Position | Équipes | MJ | Pts | V | D | Dp | PP | PC | Diff | Pun | % Comp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleus Québecor | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 42 | 33 | 9 | 16 | 74% |
2 | Verts | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 | 17 | 53% |
3 | Jaunes La Grosse Business | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 35 | -2 | 16 | 44% |
4 | Rouges Fonds de solidarité FTQ | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 | 40 | -6 | 16 | 30% |
5 | Oranges | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33 | 39 | -6 | 23 | 53% |
MJ : Matchs joués | Pts : Points au classement (2 points pour une victoire et 1 point pour une défaite en prolongation)
V : Victoires | D : Défaites | Dp : Défaites en prolongation
PP : Points pour | PC : Points contre | Diff : Différentiel (PP-PC = Diff)
Pun : Punitions | % Comp : Pourcentage d’efficacité en comparée
Joueur·euse·s
Position | Joueur·euse·s | MJ | IJ | IG | IP | IN | Moy. | Cote P/E | Pun. | Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pier-Luc FUNK | 4 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0,731 | 139 | 2 | 3 |
2 | Brigitte SOUCY | 6 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0,618 | 130 | 1 | |
3 | Joëlle PARÉ-BEAULIEU | 5 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0,679 |
129 |
1 | 2 |
4 | François-Étienne PARÉ | 6 | 42 | 23 | 19 | 0 | 0,548 | 126 | ||
5 | Nicolas MICHON | 5 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0,586 | 100 | 3 |
MJ : Matchs joués | IJ : Nombre d’improvisation jouées
IG : Improvisations gagnées | IP : Improvisations perdues | IN : Improvisations nulles
Moy : Moyenne d’improvisations gagnées (IG/IJ) | Cote P/E : Cote performance/expérience